Hírek
ZAJVÉDELMI SZEMINÁRIUM 2009. PROGRAM
BALATONVILÁGOS
BALATONVILÁGOS
2009. NOVEMBER 4 - 6.
tervezet
(utolsó módosítás: 2009.10.30. 12:21)
| NOVEMBER 4. - SZERDA | ||
| 14:00 | Megnyitó, üdvözlés, díjátadás | |
|---|---|---|
| 14:20 | Babai-Belánszky Tamás | Zajvédelmi szabályozás tapasztalatai a Jövő nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája (JNOB) ügyei tükrében |
| 14:50 | Parászka Viola | Merre tovább? Az EU és a hazai zajvédelmi szabályozás jövőbeni útjai, célkitűzései |
| 15:10 | Illényi András | Adalék a zajvédelem mérnöki - etikai kérdéseihez |
| 15:30 | Pataki Károly | Hol van a határ(érték) ? |
| 15:50 | Szünet | |
| 16:10 | Sinkó György | Zaj és társadalom |
| 16:30 | Hirka Ferenc | Hatóság kontra szakértő - partnerek vagy ellenérdekű felek |
| 16:50 | Jobbágy Gyula | Egy Legfelsőbb Bírósági ítélet margójára |
| 17:10 | Kocsis Edit - Folly Károly - Fekésházyné Kovács Kinga | A 2007-08. évben megjelent zajvédelmi, ill. ezekkel összefüggő jogszabályok alkalmazása során felmerült problémák, észrevételek |
| 17:30 | Muntag András | Zajmérés és meteorológia - az ISO 1996-2:2007 ürügyén |
| 17:50 | Nagy Attila Balázs |
A megújult Akusztikai Szemle első éve |
| NOVEMBER 5. - CSÜTÖRTÖK | ||
| 9:00 | Geréb Gábor | Közlekedési zaj hatástanulmányok Angliában -hagyomány és korszerűség |
| 9:20 | Czibulka Melinda - Miklós Katalin |
Olajipari létesítményektől származó zaj terjedése |
| 9:40 | Tóth Adrián - Horváth Anikó | Ipari létesítmény zajkibocsátás vizsgálata zajterjedés számítással és modellezéssel |
| 10:00 | Berndt Mihály | Mire használható a zajtérkép? |
| 10:20 | Szünet | |
| 10:40 | Bán Csaba - Pető Dóra |
A zajtérképek készítésének gyakorlata |
| 11:00 11:20 |
Bódi Vilmos - Márkus Miklós | Munkahelyi zajtérkép készítés IMMI-vel (mérési és modellezési módszerek, tapasztalatok) |
| 11:40 | Karl Busch |
Zajtérképek minőségbiztosításának gyakorlatából |
| 12:00 | Ebéd | |
| 14:00 | Ódorné Fehér Márta | Szakhatósági állásfoglalás kialakításának tapasztalatai |
| 14:20 | Ropoliné Lázár Mária | A zajvédelmi szabályozás hatósági, szakmai tapasztalatai |
| 14:40 | Schwenk Zsuzsa | Mi nem jó az új jogszabályokban |
| 15:00 | Bézi Ferenc | Módosítási javaslatok az újabb zajos rendeletekhez |
| 15:20 | Szünet | |
| 15:40 | Márkus Miklós | A hatásterület és háttérterhelés meghatározásával kapcsolatos tapasztalatok |
| 16:00 | Póta Ágnes | A hatásterület meghatározásának problémái |
| 16:20 | Kvojka Ferenc | Hatásterület - zajkibocsátási határérték |
| 16:40 | Vita a zajvédelmi szabályozás egyes kérdéseiről | |
| NOVEMBER 6. - PÉNTEK | ||
| 9:00 | Fiala Péter | A Gyors Multipólus Módszer alkalmazása a épületek zajárnyékoló hatásának számításában |
| 9:20 | Demeter Józsefné | A Mercedes-Benz magyarországi telephelyének előkészítése a környezeti zajvédelem szempontjából |
| 9:40 | Forián Szabó Péter | A jogi szabályozás buktatói, ellentmondásai a repülési zajjal kapcsolatban |
| 10:00 | Hajdú Sándor | Repülési zajvizsgálatok Budapesten |
| 10:20 | Muntag András | Gyorsan vagy pontosan? - Kompromisszumok az akusztikai modellezésben |
| 10:40 | Szünet | |
| 11:00 | Polyák Attila - Marosy Géza | Transzformátorok zaj- és rezgéscsökkentése |
| 11:20 | Dombi István | GSM klímaberendezés szerkezeti zajának csökkentése |
| 11:40 | Szakács György | A hangszigetelés tervezési módszereinek összehasonlítása |
| 12:00 | Arató Éva | Kopogó hanggátlás mérése és értékelése - eset tanulmány |
| 12:20 | Mesterházy Beáta | Szerelt falak alkalmazási lehetőségei |
| 12:40 | Zárás | |
A Szemináriumot a KvVM Zöld Forrás program támogatja
vissza



