Hírek
Szeminárium 2011 Program
program-tervezet
Pécs, 2011. október 12. - 14.
program-tervezet
(utolsó módosítás: 2011.10.11. 10:10)
| OKTÓBER 12. - SZERDA | ||
| 14:00 | Megnyitó | |
|---|---|---|
| 14:20 | Gergely Balázs | Zajosabb vagy csendesebb lett Európa? (Merre tart a zaj elleni vedelem az EU-ban?) |
| 14:40 | Babai-Belánszky Tamás | A JNO jogalkotási javaslatai az új Alkotmány fényében |
| 15:00 | Illényi András | 50 éves az „akusztikai" Nobel díj |
| 15:20 | Szünet | |
| 15:40 | Augusztinovitz Fülöp -Kimpián Tibor | A Zeneakadémia nagytermi pódiumának rezgésakusztikai vizsgálata |
| 16:00 | Forián Szabó Péter - Augusztinovicz Fülöp - Fiala Péter | A DBR 4-es metró vasúti pálya rezgéscsillapítása - 1. rész: Követelmények, modellalkotás |
| 16:20 | Fiala Péter - Augusztinovicz Fülöp - Forián Szabó Péter - Rucz Péter - Bartha Bendegúz - Nagy Attila Balázs | A DBR 4-es metró vasúti pálya rezgéscsillapítása - 2. rész: Vibroakusztikai számítások - Ellenőrző mérések - Következtetések |
| 16:40 | Dombi István - Bite Pálné dr. - Bite Pál - Varga Lénárd | Építési tevékenységből eredő rezgésterhelés |
| OKTÓBER 13. - CSÜTÖRTÖK | ||
| 9:00 | Bite Pálné dr. – Bite Pál – Dombi István | Kolozsvár stratégiai zajtérképe és intézkedési terve |
| 9:20 | Krapf, Klaus-Georg | Szélerőművek zajkibocsátása - az IEC 61400-11 szabvány szerinti zajkibocsátás-meghatározás gyakorlati végrehajtása - problémák, műszaki kihívások és azok megoldásai |
| 10:00 | Busch, Karl |
Dinamikus zajtérképezés |
| 10:20 | Geréb Gábor | "Polak, Wegier, dwa bratanki", avagy zajvédelmi hatástanulmány Poznanban |
| 10:40 | Szünet | |
| 11:00 | Berndt Mihály | Őrizzük meg nyugalmunkat! - a fokozott védelem lehetőségei, gyakorlata |
| 11:20 | Ropoliné Lázár Mária | Intézkedési tervek készítése, végrehajtása, ellenőrzése - hatósági szemmel |
| 11:40 | Muntag András – Kvojka Ferenc – Berndt Mihály | Zajvédelmi stratégia |
| 12:00 | Ebéd | |
| 14:00 16:00 | Kerekasztal – elsősorban a zajvédelmi stratégiáról | |
| 16:00 | Borsiné Arató Éva – Kotschy András | Pécsi Kodály Központ akusztikai tervezése és megvalósulása |
| 16:20 | Horváth Zoltán | CDM alkalmazások a Pécsi Kodály Központ épületében |
| 16:40 | Balogh Géza | Monitor hangsugárzó, mint zajforrás a Pécsi Kodály Központ színpadán. Kellően szigorúak a EMC előírások? |
| 17:00 19:00 | A Kodály Központ megtekintése | |
| OKTÓBER 14. - PÉNTEK | ||
| 9:20 | Bartha Bendegúz | Repülőgépek külső zajának szubjektív megítélése - A COSMA EU-s projekt meghallgatásos tesztjei. |
| 9:40 | Muntag András – Sipos László | Homlokzat előtti reflexiós tér |
| 10:00 | Bárány Lajos | Építési munkálatok belvárosi környezetben. Mi legyen a környezetvédelemmel |
| 10:20 | Szünet | |
| 10:40 | Hajdú Sándor | Egyszerű mérési-számítási módszer sportrepülőterek mellett kialakuló zajterhelés meghatározására |
| 11:00 | Jakab Attila | Mit tehetünk még?...a repülési zaj lakossági megítélése |
| 11:20 | Polyák Attila – Marosy Géza | Nagyteljesítményű ipari ventilátorok zajcsökkentése |
| 11:40 | Illéssy Ádám | Akusztikai megoldások a gyakorlatban Trocellen anyagokkal |
| 12:00 | Zárás | |
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Mérnöki Kamarai pontérték a szeminárium szakmai programjára:
Hallgatóknak: 3 pontvissza
Előadóknak: + 1,5 pont



